OstroVit - Protein WPC80, 900g, různé příchutě
Kód: OSV-142-NAT-0900 OSV-142-COK-0900 OSV-142-JAH-0900 OSV-142-CRE-0900 OSV-142-TIR-0900 OSV-142-ARA-0900 OSV-142-BAN-0900 OSV-142-BIL-0900 OSV-142-CAP-0900 OSV-142-MAL-0900 OSV-142-MAT-0900 OSV-142-PIS-0900 Zvolte variantuDetailní popis produktu
OstroVit - Protein WPC 80 je syrovátkový proteinový koncentrát obsahující 80 % bílkovin. Vysoký obsah bílkovin, které přispívají k růstu svalové hmoty a napomáhají k jejímu udržení, je zásadní pro všechny sportovce bez ohledu na sportovní disciplínu. Doporučuje se zejména v období budování svalové hmoty a snižování tělesného tuku. Lze jej použít při pokročilém tréninku i jako součást každodenní stravy pro doplnění nutričních hodnot.
- Vysoký obsah bílkovin
- Zdroj aminokyselin s rozvětveným řetězcem
- Působí anabolicky – pomáhá budovat čistou svalovou hmotu
- Působí antikatabolicky – zabraňuje rozpadu svalů
- Urychluje regeneraci organismu
- Vhodné pro všechny druhy sportů
- Doporučeno zejména v období budování svalové hmoty
Doporučené dávkování
Jednu porci 30 g (asi 2,5 odměrky) přidejte do 200 ml odstředěného mléka nebo vody. Užívejte 1-2x denně podle potřeby.
Složení
Příchuť Cappuccino: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), aromata, zahušťovadlo: xantanová guma, akácie; sůl, barvy - čpavkový karamel; sladidla: acesulfam K, sukralóza.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť Créme brulée: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), aromata, zahušťovadlo: xantanová guma; sůl, zahušťovadlo: arabská guma; barva: čpavkový karamel; sladidla: sukralóza, acesulfam K.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť Malina/Čokoláda: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), kakao, aromata, zahušťovadla: xantanová guma, akácie; sůl, přírodní čokoládové aroma; sladidla: acesulfam K, sukralóza.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť Máta/Čokoláda: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), kakao, aromata, zahušťovadlo: xantanová guma, akácie; přírodní čokoládové aroma, sůl; sladidla: acesulfam K, sukralóza.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť Arašídové máslo: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), aromata, zahušťovadla: xantanová guma, akácie; sůl, barvivo - čpavkový karamel; sladidla: acesulfam K, sukralóza.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť Žvýkačka: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), aromata, zahušťovadla: xantanová guma, akácie; sůl, barvivo - prášek z koncentrované řepné šťávy; sladidla: acesulfam K, sukralóza.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť Tiramisu: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), barva: čpavkový karamel; zahušťovadlo: xantanová guma; aromata, sůl, zahušťovadlo: akácie; sladidla: sukralóza, acesulfam K.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť Jahoda: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), aromata, zahušťovadlo: xantanová guma, regulátory kyselosti: kyselina jablečná, kyselina citrónová akácie; sůl, barviva - koncentrát řepné šťávy v prášku; sladidla: acesulfam K, sukralóza.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť Banán: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), aromata, zahušťovadlo: xantanová guma, akácie; sůl, barviva - karoteny; sladidla: acesulfam K, sukralóza.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť Pistácie: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), aromata, zahušťovadlo: xantanová guma, akácie; sůl, barviva - chlorofylinový komplex mědi; sladidla: acesulfam K, sukralóza.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť Bílá čokoláda: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), aromata, zahušťovadlo: xantanová guma, akácie; sůl, zahušťovadlo: arabská guma; sladidla: sukralóza, acesulfam K.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť čokoláda: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin), kakao, aromata, zahušťovadlo: xantanová guma, přírodní čokoládové aroma, akácie; sůl, sladidla: acesulfam K, sukralóza.
Účinné látky | Na 100 g | Na porci | % RI* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1689 kJ/400 kcal | 507 kJ/120 kcal | 6 |
Tuky | 7,2 g | 2,2 g | 3 |
- včetně nasycených mastných kyselin | 4,5 g | 1,4 g | 7 |
Sacharidy | 6,7 g | 2,0 g | 1 |
- včetně cukru | 6,7 g | 2,0 g | 2 |
Protein | 77 g | 23 g | 46 |
Sůl | 0,81 g | 0,24 g | 4 |
*RI - Referenční příjem
Příchuť Natural: Syrovátkový proteinový koncentrát z mléka (obsahuje lecitin).
Nutriční hodnota | 1 porce (30 g) | 2 porce (60 g) | Na 100 g |
---|---|---|---|
Energie | 527 kJ / 125 kcal | 1054 kJ / 250 kcal | 1757 kJ / 416 kcal |
Tuky | 2,3 g | 4,5 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 2,8 g | 4,7 g |
Sacharidy | 2,1 g | 4,2 g | 7,0 g |
- z toho cukry | 2,1 g | 4,2 g | 7,0 g |
Protein | 24 g | 48 g | 80 g |
Sůl | 0,15 g | 0,30 g | 0,50 g |
Upozornění
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Nedoporučuje se používat těhotným nebo kojícím ženám. Doplněk stravy není určen jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.